Atividades Esportivas
O Clube do Professor Gaúcho possui estruturas completas para a prática de diversas atividades esportivas!
Para informações e matrículas, fale com a Central de Atendimento: 51 3248.5710 ou atendimento@cpg.com.br
Abaixo as modalidades e horários que o Clube do Professor Gaúcho oferece.
Musculação
DIA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª a 6ª | 8h às 22h | Sala de Musculação |
SÁBADO | 8h às 19h | Sala de Musculação |
Danças (Ballet/Jazz/Danças de Salão/ Danças Urbanas/Dança Contemporânea/Stiletto)
HORÁRIO | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA | SÁBADO |
9h30 | - | BALLET/JAZZ (3 a 6 anos) | - | BALLET/JAZZ (3 a 6 anos) | - |
10h | DANÇAS URBANAS (7 a 12 anos) | - | DANÇAS URBANAS (7 a 12 anos) | - | DANÇA CONTEMPORÂNEA (7 a 12 anos) |
10h30 | - | BALLET/JAZZ (7 a 11 anos) | - | BALLET/JAZZ (7 a 11 anos) | - |
11h | DANÇA CONTEMPORÂNEA (7 a 12 anos) | - | DANÇA CONTEMPORÂNEA (7 a 12 anos) | - | DANÇAS DE SALÃO (a partir de 15 anos) |
15h | - | - | - | - | DANÇAS URBANAS (7 a 12 anos) |
16h | DANÇAS URBANAS (a partir de 12 anos) | BALLET/JAZZ (12 a 17 anos) | DANÇAS URBANAS (a partir de 12 anos) | BALLET/JAZZ (12 a 17 anos) | - |
17h | - | BALLET JAZZ (a partir de 40 anos) | - | BALLET JAZZ (a partir de 18 anos) | - |
18h30 | - | BALLET JAZZ (3 a 6 anos) | - | BALLET JAZZ (3 a 6 anos) | - |
19h | STILETTO (a partir de 15 anos) | - | STILETTO (a partir de 15 anos) | - | - |
19h30 | - | BALLET/JAZZ (7 a 11 anos) | - | BALLET/JAZZ (7 a 11 anos) | - |
20h | DANÇAS DE SALÃO (a partir de 15 anos) | - | DANÇAS DE SALÃO (a partir de 15 anos) | - | - |
Ginásticas (Ritmos/Local/Alongamento/Circuito/Funcional/GAP)
HORÁRIO | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA | SÁBADO |
8h30 | RITMOS | FUNCIONAL | RITMOS | FUNCIONAL | - |
9h | - | - | - | - | LOCAL |
9h30 | LOCAL | RITMOS | LOCAL | RITMOS | - |
10h | - | - | - | - | RITMOS |
10h30 | ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | - |
11h | - | - | - | - | ALONGAMENTO |
17h | LOCAL | - | LOCAL | - | - |
18h | RITMOS | FUNCIONAL | RITMOS | FUNCIONAL | - |
19h | CIRCUITO | RITMOS | CIRCUITO | RITMOS | - |
20h | FUNCIONAL | GAP | FUNCIONAL | - | - |
Yoga
DIA | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | TARDE | TARDE | TARDE | NOITE | NOITE |
3ª e 5ª | 8h30 | 9h30 | 10h30 | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
PROFESSOR | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese | Luciana Cremonese |
Tênis
DIA | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | TARDE | TARDE | TARDE | TARDE | PROFESSOR |
3ª e 5ª | 9h | 10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h | 17h | Richard Boff |
4ª e 6ª | 15h | 16h | - | Richard Boff |
Hidroginástica
DIA | MANHÃ | MANHÃ | MANHÃ | TARDE | TARDE | NOITE | NOITE |
3ª e 5ª | 9h | 10h | 11h | 17h | 18h | 19h | 20h |
4ª e 6ª | 8h30 | - | 11h | 17h30 | 18h30 | 19h30 | - |
PROFESSOR | Valentina Bemfica | Valentina Bemfica | Valentina Bemfica | Luciano Lo Iacono | Luciano Lo Iacono | Luciano Lo Iacono | Luciano Lo Iacono |
Sauna
DIA | HORÁRIO | MODALIDADE |
3ª | 10h às 16h | MASCULINO |
3ª | 16h30 às 21h | FEMININO |
4ª e SÁBADO | 10h às 16h | FEMININO |
4ª e SÁBADO | 16h30 às 21h | MASCULINO |
Piscina Térmica
DIA | HORÁRIO | MODALIDADE |
3ª e 5ª | 12h às 16h | HORÁRIO LIVRE |
4ª e 6ª | 12h às 15h30 | HORÁRIO LIVRE |
4ª e 6ª | 20h30 às 21h30 | HORÁRIO LIVRE |
SÁBADO | 11h30 às 21h | HORÁRIO LIVRE |
DOMINGO | 8h30 às 20h | HORÁRIO LIVRE |
Futseis Grama Sintética
DIA | HORÁRIO | MODALIDADE |
3ª e 5ª | 17h às 21h | ACIMA DE 18 ANOS |
4ª | 16h às 21h | ACIMA DE 40 ANOS |
SÁBADO | 9h às 13h | ACIMA DE 18 ANOS |
Vôlei Recreativo
DIA | HORÁRIO | MODALIDADE |
3ª e 5ª | 19h às 21h | ACIMA DE 16 ANOS |